Formulaire de contact
  L'organisme de gestion de la formation continue à destination des professionnels de santé
Page d'accueil Santé Formation Les organismes agréés Indemnisation Interpro Liens  
 
   Taux de réalisation des actions par départements

 

Départements Prévisionnel actions Actions réalisées Taux de réalisation
Ain 8 1 12,50%
Allier 5 0 0,00%
Alpes de hte Pce 8 1 12,50%
Alpes-Maritimes 42 8 19,05%
Ardèche 1 0 0,00%
Ariège 5 0 0,00%
Aube 12 1 8,33%
Aude 30 2 6,67%
Aveyron 16 3 18,75%
Bas Rhin 17 7 41,18%
Bouches du Rhône 60 25 41,67%
Calvados 11 3 27,27%
Cantal 5 1 20,00%
Charente 9 1 11,11%
Charente Maritime 7 0 0,00%
Cher 8 0 0,00%
Corrèze 10 0 0,00%
Corse 7 3 42,86%
Côtes d'Armor 9 0 0,00%
Côtes d'Or 15 3 20,00%
Deux Sèvres 7 2 28,57%
Dordogne 4 0 0,00%
Doubs 14 2 14,29%
Drôme 45 14 31,11%
Eure et Loir 7 0 0,00%
Finistère 30 7 23,33%
Gard 20 7 35,00%
Gironde 22 5 22,73%
Guadeloupe 10 4 40,00%
Haute Garonne 35 9 25,71%
Haute Marne 3 0 0,00%
Hautes Alpes 10 0 0,00%
Haute Loire 4 1 25 %
Haute Savoie 14 4 28,57%
Hautes Pyrénées 11 2 18,18%
Haute Vienne 19 4 21,05%
Haut Rhin 6 2 33,33%
Hérault 47 11 23,40%
Ille et Vilaine 14 4 28,57%
Indre et Loire 8 2 25,00%
Isère 25 8 32,00%
La Réunion 5 3 60,00%
Landes 2 0 0,00%
Loir et Cher 4 1 25,00%
Loire 27 10 37,04%
Loire Atlantique 31 14 45,16%
Loiret 6 0 0,00%
Lot 2 1 50,00%
Lot et Garonne 10 2 20,00%
Lozère 1 0 0,00%
Maine et Loire 12 2 16,67%
Manche 7 3 42,86%
Marne 10 7 70,00%
Martinique 4 0 0,00%
Meurthe et Moselle 15 5 33,33%
Morbihan 21 9 42,86%
Moselle 14 6 42,86%
Nièvre 1 0 0,00%
Nord 20 5 25,00%
Oise 4 4 100,00%
Paris 33 14 42,42%
Pas de Calais 14 4 28,57%
Puy de Dôme 14 1 7,14%
Pyrénées Atlq 17 3 17,65 %
Pyrénées O 25 14 56,00%
Rhône 38 11 28,95%
Saône et Loire 9 1 11,11%
Sarthe 10 2 20,00%
Savoie 16 4 25,00%
Seine et Marne 6 1 16,67%
Seine Maritime 23 4 17,39%
Seine St Denis 3 0 0,00 %
Somme 9 1 11,11%
Tarn 23 8 34,78%
Tarn et Garonne 14 6 42,86%
Var 20 4 20,00%
Vaucluse 31 10 32,26%
Vendée 6 1 16,67%
Vienne 8 1 12,50%
Yonne 2 0 0,00%
Yvelines 6 0 0,00%
TOTAL 1163 309 Moyenne : 22,09%

 

 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, le taux moyen d’actions réalisées est assez faible, puisqu’il dépasse à peine 22 %.

Seuls 15 départements (sur 78) ont un taux de réalisation qui dépasse 40 %.

  • 10 d’entre eux ont un taux de réalisation compris entre 40 et 50 %
  • 3 (La Réunion, La Marne, L’Oise) ont des taux de 60 %, 70 et 100 %.

  • Telecharger l'appel d'offres 2008
     
      Retour